市征收辦、國土資源局:
你們上報的《關于要求批準奉化市2016年度房屋征收拆遷計劃的請示》(奉征辦〔2016〕2號)收悉。經市政府研究,同意你們提出的《奉化市2016年度房屋征收拆遷計劃》。接文后,請按計劃抓緊組織實施。
特此批復。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?奉化市人民政府
2016年度房屋征收拆遷計劃
合? 計(一)+(二) | 建筑面積(萬㎡) | 土地面積(畝) | 戶數(戶) | ||||||
129.41 | 8914 | ||||||||
2016年度房屋征收拆遷計劃(一) | 建筑面積(萬㎡) | 土地面積(畝) | 戶數(戶) | ||||||
小計 | 國有 | 集體 | 小計 | 國有 | 集體 | 小計 | 國有 | 集體 | |
80.57 | 62.12 | 18.45 | 1380.06 | 950.32 | 429.74 | 4672 | 3227 | 1445 | |
2016年度房屋征收拆遷計劃(二) | 建筑面積(萬㎡) | 戶數(戶) | |||||||
48.84 | 4242 |
?
備注:另有錦屏街道城里廂4個村地塊儲備項目
? ? ?
2016年度房屋征收拆遷計劃(一)
城中村改造
序號 | 項目(地塊)名稱 | 四至范圍 | 建筑面積(萬㎡) | 戶數(戶) | 備? 注 | |
合? 計 | 48.84 | 4242 | ||||
錦屏街道 | 2.50 | 350 | ||||
1 | 塘下村改造 | 2.50 | 350 | |||
岳林街道 | 9.99 | 857 | ||||
2 | 勤豐村改造 | 2.79 | 322 | |||
3 | 圣墩村改造 | 5.40 | 400 | |||
4 | 瑞豐村(樓夾岙)改造 | 1.20 | 81 | |||
5 | 新鮑村(后石坎)改造 | 0.60 | 54 | |||
江口街道 | 22.85 | 1817 | ||||
6 | 剡江南塘改造 | 3.74 | 236 | |||
7 | 方橋棚改項目(10個村) | 19.11 | 1581 | 涉及下王渡、河西、倉基、何家、后莊王、下陳、上陳、上王、儒江、丁家埭等10個村 | ||
西塢街道 | 8.00 | 800 | ||||
8 | 城中村改造一期 | 8.00 | 800 | |||
莼湖鎮 | 5.16 | 404 | ||||
9 | 東謝村改造 | 1.85 | 190 | |||
10 | 楊家村改造 | 2.06 | 138 | |||
11 | 西謝村改造 | 1.25 | 76 | |||
尚田鎮 | 0.34 | 14 | ||||
12 | 金地寺村改造 | 0.34 | 14 | |||
2016年度房屋征收拆遷計劃(二)
序號 | 項目(地塊)名稱 | 四至范圍 | 建筑面積(萬㎡) | 土地面積(畝) | 戶數(戶) | 備? 注 | ||||||
小計 | 國有 | 集體 | 小計 | 國有 | 集體 | 小計 | 國有 | 集體 | ||||
合? 計 | 80.57 | 62.12 | 18.45 | 1380.06 | 950.32 | 429.74 | 4672 | 3227 | 1445 | |||
錦屏街道 | 30.41 | 28.85 | 1.56 | 450.75 | 421.45 | 29.30 | 2208 | 2189 | 19 | |||
1 | 花園區塊 | 北至岳林路,南至惠一路,西至南山路,東至廣平路 | 10.00 | 10.00 | 120.00 | 120.00 | 935 | 935 | 總建筑面積12.92萬平方米,總土地面積155畝,總戶數1171戶 | |||
2 | 寶化路 西延工程 | 0.16 | 0.16 | 2.00 | 2.00 | 4 | 4 | |||||
3 | 時代廣場 南側地塊 | 奉南村 | 0.60 | 0.60 | 15.30 | 15.30 | 15 | 15 | 總建筑面積1.05萬平方米,總土地面積25.50畝,總戶數25戶 | |||
4 | 河頭村應家山(續) | 0.80 | 0.80 | 12.00 | 12.00 | 35 | 35 | 總建筑面積1.40萬平方米,總土地面積20.50畝,總戶數52戶 | ||||
5 | 中塔路地塊 | 5.61 | 5.61 | 67.00 | 67.00 | 530 | 530 | |||||
6 | 卡西可地塊 | 1.34 | 1.34 | 14.00 | 14.00 | 28 | 28 | 1家企業、27戶住宅 | ||||
7 | 原毛紡廠地塊 | 4.04 | 4.04 | 89.85 | 89.85 | 1 | 1 | |||||
8 | 海鮮大世界地塊 | 1.81 | 1.81 | 45.60 | 45.60 | 15 | 15 | |||||
9 | 惠政新村 | 東至廣平路(不包括沿街店面),南至公園路,西至南山路(不包括南苑e家和新建商業樓),北至惠政路(不包括沿街店面) | 6.05 | 6.05 | 85.00 | 85.00 | 645 | 645 | ||||
岳林街道 | 10.76 | 10.15 | 0.61 | 144.20 | 135.51 | 8.69 | 990 | 921 | 69 | |||
10 | 南山區塊 | 北、東至南山路,西至橋東岸路,南至自來水廠圍墻周邊區域 | 7.08 | 6.47 | 0.61 | 100.80 | 92.11 | 8.69 | 827 | 758 | 69 | 總建筑面積8.98萬平方米,總土地面積126畝,總戶數1035戶 |
11 | 東苑小區 | 3.68 | 3.68 | 43.40 | 43.40 | 163 | 163 | |||||
江口街道 | 20.46 | 14.97 | 5.49 | 384.90 | 239.50 | 145.40 | 484 | 18 | 466 | |||
12 | 寧波殺雞灣防洪工程 | 胡家饞村 | 3.20 | 3.20 | 77.60 | 77.60 | 268 | 268 | ||||
13 | 寧波輕軌奉化段 | 上三村(陸家自然村):東至下廟山,西至東環路,南至莊家畈,北至縣江 | 1.20 | 1.20 | 40.00 | 40.00 | 88 | 88 | ||||
14 | 前橫農居房三期 | 前橫村西北 | 0.88 | 0.88 | 23.00 | 23.00 | 82 | 82 | ||||
15 | 寧南物流區塊(企業) | 14.97 | 14.97 | 239.50 | 239.50 | 18 | 18 | 涉及寧磁磁性材料、家和升業機械、仙甸服飾、迪妮帽業、帆勝衛浴、海日包裝彩印、盛馬文體日用品、奧迪斯丹包裝、后江利馬草制品、三馬塑料制品、天稅五金、鵬騰五金、力洋鋁制品、萬利制衣、金諾金屬制品、方橋糧食設備、方橋興達螺釘、科導機電工業等18家企業 | ||||
16 | 鄞州垃圾焚燒場項目 | 新塔村(湯果岙自然村) | 0.21 | 0.21 | 4.80 | 4.80 | 28 | 28 | ||||
西塢街道 | 7.79 | 4.53 | 3.26 | 138.00 | 78.00 | 60.00 | 254 | 16 | 238 | |||
17 | 東江改造(續) | 7.79 | 4.53 | 3.26 | 138.00 | 78.00 | 60.00 | 254 | 16 | 238 | 涉及部分亭山村房屋、企業 | |
蕭王廟街道 | 2.85 | 2.85 | 105.40 | 105.40 | 301 | 301 | ||||||
18 | 肖橋頭整村拆遷(續) | 0.70 | 0.70 | 25.00 | 25.00 | 65 | 65 | |||||
19 | 新農村建設拆遷 | 2.15 | 2.15 | 80.40 | 80.40 | 236 | 236 | |||||
溪口鎮 | 2.90 | 1.95 | 0.95 | 50.89 | 36.36 | 14.53 | 162 | 78 | 84 | |||
20 | 溪口一村(溪南自然村)地塊 | 東至武嶺賓館西面圍墻,南至溪南自然村農田,西至民國大雜院東面圍墻,北至溪口一村村委會主體建筑 | 0.78 | 0.23 | 0.55 | 12.00 | 4.00 | 8.00 | 50 | 10 | 40 | 總建筑面積3.66萬平方米,總土地面積58.81畝,總戶數234戶 |
21 | 百丈路地塊 | 東至桃源路,南至百丈路,西至桃源賓館,北至桃源小區 | 0.32 | 0.32 | 5.89 | 5.89 | 47 | 47 | ||||
22 | 革溪江工程地塊 | 東至工業園區農田,南至綜研路,西至后王路,北至革溪江 | 0.94 | 0.94 | 9.36 | 9.36 | 7 | 7 | ||||
23 | 旅游專線工程地塊 | 東至湖山,南至剡溪,西至恒達冷風機廠,北至農田 | 0.11 | 0.06 | 0.05 | 7.58 | 7.05 | 0.53 | 6 | 2 | 4 | |
24 | 湖山地塊 | 東至泰悅首府,南至上周家農田,西至湖山橋頭,北至泰悅首府 | 0.50 | 0.15 | 0.35 | 7.50 | 1.50 | 6.00 | 50 | 10 | 40 | 總建筑面積5.56萬平方米,總土地面積81.76畝,總戶數298戶 |
25 | 班溪磚瓦廠地塊 | 東至農田,南至廠房,西至林果場山,北至甬金高速界石 | 0.02 | 0.02 | 2.56 | 2.56 | 1 | 1 | ||||
26 | 大岙工業園區地塊 | 0.23 | 0.23 | 6.00 | 6.00 | 1 | 1 | |||||
莼湖鎮 | 1.87 | 1.87 | 44.22 | 44.22 | 140 | 140 | ||||||
27 | 朱家墊舊村梳理式改造 | 朱家墊村 | 1.09 | 1.09 | 29.48 | 29.48 | 90 | 90 | ||||
28 | 馬夾岙土地整理 | 馬夾岙村 | 0.78 | 0.78 | 14.74 | 14.74 | 50 | 50 | ||||
尚田鎮 | 0.41 | 0.41 | 17.50 | 17.50 | 1 | 1 | ||||||
29 | 原中心小學地塊 | 鎮西路以東 | 0.41 | 0.41 | 17.50 | 17.50 | 1 | 1 | ||||
大堰鎮 | 0.60 | 0.60 | 15.60 | 15.60 | 36 | 36 | ||||||
30 | 新農村建設 | 0.60 | 0.60 | 15.60 | 15.60 | 36 | 36 | |||||
裘村鎮 | 0.15 | 0.15 | 5.20 | 5.20 | 3 | 3 | ||||||
31 | 濱海蘆庭北地塊 | 0.15 | 0.15 | 5.20 | 5.20 | 3 | 3 | |||||
松岙鎮 | 2.37 | 1.26 | 1.11 | 23.40 | 22.00 | 1.40 | 93 | 4 | 89 | |||
32 | 首開生物科技地塊 | 0.32 | 0.32 | 12.00 | 12.00 | 1 | 1 | |||||
33 | 鳳凰城 | 小獅子口區塊 | 0.05 | 0.05 | 0.50 | 0.50 | 2 | 2 | ||||
34 | 美麗鄉村 | 全鎮域 | 2.00 | 0.94 | 1.06 | 10.90 | 10.00 | 0.90 | 90 | 3 | 87 | |
35 | 陽光海灣區域拆遷 | 區域內 | 1.15 | 1.15 | 93.94 | 30.17 | 11 | 11 |
__________________________
來源:奉化市人民政府辦公室
?
要想知道奉化本地更多的 二手房源和一手樓盤信息
要想知道奉化本地更多的購房技巧、樓市政策和熱點
要想了解更多的奉化本地裝修技巧和建材情況
請游覽奉化本地最具人氣的奉化房產網(http://www.fhfce.com)
或請關注我們奉化房產網的微信公眾號:
關注奉化房產網微信公眾號,有以下方法:
方法一:掃描二維碼;
方法二:長按上圖三秒后點"識別二維碼";
方法三:另存上圖到手機相冊,然后掃描相冊中的二維碼
? ? ? ? ? ? ?,即可關注;
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?